Test Tren Bold-Blend 400 Beligas
| Features | |
| Akne | Sällan |
| Aktiv Half-Life | 14 dagar |
| Aktiv substans | Boldenone UndecylenateTestosteron EnanthateTrenbolone Enanthate |
| Ämnesklass | Anabol-androgen steroid |
| Användning inom sport | Används ofta inom bodybuilding och andra sporter för prestationsförbättring |
| Aromatisering | Nej |
| Även känd som | Equipoise, EQ |
| Biverkningar | Acne, håravfall, ökad kroppsbehåring, humörsvängningar, aggressivitet, levertoxicitet, hjärt- och kärlpåfrestningar |
| Blodtryck | Kan orsaka högt blodtryck |
| Dosering | Män 400-700 mg/vecka |
| Dosering (medicinsk) | Inte typiskt förskrivet för medicinskt bruk, tidigare använt inom veterinärmedicin |
| Dosering (sport) | 200-400 mg per vecka |
| Effekter | Ökning av muskelmassa, ökad styrka, förbättrad uthållighet |
| Formel | C19H26O2 |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras i rumstemperatur, skyddat från fukt och solljus |
| Halveringstid | Cirka 14 dagar |
| Handelsnamn | Equipoise, Parenabol |
| HBR | Kanske |
| Hepatotoxicitet | Ja |
| Huvudåtgärd | Ökar proteinsyntesen och muskeltillväxten |
| Kemiskt namn | 17ОІ-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-on |
| Klassificering | Anabol steroid |
| Laboratorietest | Se dokument |
| VARUHUS | Internationellt lager 3 |
| Vattenretention | Ja |
| Tillverkare | Beligas |
