DSIP 2mg Beligas
| Features | |
| Akne | Nej |
| Aktiv substans | Delta sömnframkallande peptid |
| Ämnesklass | Peptid |
| Användning inom sport | Främst för återhämtning och förbättrad sömnkvalitet |
| Aromatisering | Nej |
| Även känd som | DSIP Peptid |
| Biverkningar | Möjlighet till lindrig huvudvärk, yrsel och illamående |
| Blodtryck | Påverkar i allmänhet inte blodtrycket |
| Dosering (medicinsk) | 25 mikrogram intranasalt eller 0,5-1,0 mg intravenöst vid sänggåendet |
| Dosering (sport) | Ej fastställd |
| Effekter | Främjar sömn, modulerar endokrin reglering och ökar känslan av välbefinnande |
| Formel | C35H48N10O15 |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Halveringstid | Cirka 0,6 timmar |
| Handelsnamn | Inte tillgänglig under ett specifikt handelsnamn |
| HBR | Nej |
| Hepatotoxicitet | Nej |
| Huvudåtgärd | Modulerar neurotransmission, framkallar sömn |
| Kemiskt namn | Delta sömnframkallande peptid |
| Klassificering | Neuropeptid |
| Laboratorietest | Specialiserade analyser för detektering och kvantifiering av DSIP |
| VARUHUS | Internationellt lager 3 |
| Vattenretention | Nej |
| Tillverkare | Beligas |
