AOD9604 2mg Beligas
| Features | |
| Akne | Nej |
| Aktiv substans | Läkemedel mot fetma-9604 |
| Ämnesklass | Peptid |
| Användning inom sport | Främst för fettförbränning och återhämtning |
| Aromatisering | Nej |
| Även känd som | Läkemedel mot fetma 9604, Lipotropin |
| Biverkningar | Möjliga milda effekter är huvudvärk, rodnad vid injektionsstället och känsla av slöhet |
| Blodtryck | Ingen signifikant påverkan på blodtrycket |
| Dosering (medicinsk) | Vanligtvis 300 mcg per dag |
| Dosering (sport) | varierar från 300-600 mcg per dag |
| Effekter | Fettförbränning, ökad muskelmassa och förbättrad återhämtning |
| Formel | C78H123N23O23S2 |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras i kylskåp mellan 2В°C och 8В°C |
| Halveringstid | Cirka 3 timmar |
| Handelsnamn | Inte tillgänglig under ett specifikt handelsnamn |
| HBR | Nej |
| Hepatotoxicitet | Nej |
| Huvudåtgärd | Stimulerar lipolysen och hämmar lipogenesen |
| Kemiskt namn | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
| Laboratorietest | Specifika tester för detektering av peptider inklusive AOD 9604 |
| VARUHUS | Internationellt lager 3 |
| Vattenretention | Nej |
| Tillverkare | Beligas |
